Plaats en tijd: | Snellius 408 | Woensdagen om 14:15 - 17:00 | |
Contact: | H.W. Lenstra | Snellius Kamer 231 | Email: hwl | | Tel.: 527-7127 |
J.B. Vonk | Snellius Kamer 252 | Email: j.b.vonk | | Tel.: 527-2727 |
Studenten die een dubbele-bachelorscriptie willen schrijven dienen zelf twee bijpassende begeleiders te zoeken, uit iedere discipline één,
en in overleg met de beide begeleiders een project te definiëren. Deze studenten schrijven uiteindelijk één scriptie die 24 EC waard
is en voor beide opleidingen aan de gestelde eisen voldoet.
Begeleider | Project | Student |
---|---|---|
A. Achúcarro, R. de Jong | Homotopical methods in particle physics | Alex Colling |
H. Basold, M. Hablicsek | Languages of Higher-Dimensional Automata | Thomas Baronner |
M. Bright | Oplossingen van kwadratische vormen | Ahmad Kanj |
P. Bruin | Roosterpunten tellen | |
P. Bruin | De sommatieformule van Poisson | |
R. van Dobben de Bruyn | Veelvlakken ontleden | Valentijn van der Land |
J.-H. Evertse | Sidon-verzamelingen | Sil de Graaf |
M. Hablicsek, S. Patil, E. Rossi | Determining the Hubble Constant, a comparison of methods | Tom van Gelooven |
M. Hablicsek | Character variety of finite upper-triangular matrices | |
K.P. Hart | Verschillen tussen ℵ0 en ℵ1 | Gerson Kranenburg |
K.P. Hart | Oneindige combinatoriek | |
K.P. Hart | Meetbare kardinaalgetallen | |
D. Holmes | Monoid metrische ruimtes | Jorre The |
R. de Jong | Fundamentaalgroepoïden en de Stelling van Van Kampen | |
R. de Jong, E. Verbitskiy | Mahler measure | |
H.W. Lenstra | Een massaformule voor abelse groepen | |
H.W. Lenstra | Groepen met weinig commutatoren | Lucas Albers |
R. van Luijk | Twists | Hugo Zock |
B. Mesland, S. Patil | Gauge theory | Tiago Scholten |
B. Mesland, K. Schalm | Twistor theorie en Friedmann-Robertson-Walker spacetimes | Jeffrey Opreij |
F. Pasquotto | Systolic inequalities on surfaces | Kioni Papadopoulos |
M. Streng | Kleiner maken van binaire vormen | Felix Kalker |
M. Streng | Compacte cirkelstapelingen met 2 of 3 stralen | François van der Rhee |
A. Zanardini | Classifying curves of genus two |
Studenten die een dubbele-bachelorscriptie willen schrijven dienen zelf twee bijpassende begeleiders te zoeken, uit iedere discipline één,
en in overleg met de beide begeleiders een project te definiëren. Deze studenten schrijven uiteindelijk één scriptie die 24 EC waard
is en voor beide opleidingen aan de gestelde eisen voldoet.
Datum | Tijd | Zaal | Spreker | Onderwerp |
---|---|---|---|---|
1 Feb 2022 | 14.15 - 14.30 | Sn 312 | H.W. Lenstra | Inleiding |
14.30 - 14.45 | N. Omnes | Vrije kennismaking en vragen | ||
14.45 - 15.45 | H.W. Lenstra | Diverse projecten | ||
16.00 - 17.00 | K.P. Hart | Diverse projecten | ||
2 Feb 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 312 | P. Bruin | Roosterpunten tellen / De sommatieformule van Poisson |
15.15 - 15.40 | E. Verbitskiy | Mahler measure | ||
15.45 - 16.15 | R. de Jong | Fundamentaalgroepoïden en de Stelling van Van Kampen | ||
16.30 - 17.00 | R. van Dobben de Bruyn | Veelvlakken ontleden | ||
3 Feb 2022 | 14.15 - 14.45 | Sn 312 | D. Holmes | Monoid metrische ruimtes |
14.50 - 15.10 | M. Streng | Kleiner maken van binaire vormen | ||
15.10 - 15.30 | M. Streng | Compacte cirkelstapelingen met 2 of 3 stralen | ||
15.45 - 16.15 | F. Pasquotto | Systolic inequalities on surfaces | ||
16.30 - 17.00 | A. Zanardini | Classifying curves of genus two | ||
4 Feb 2022 | 14.15 - 14.45 | Sn 312 | J.-H. Evertse | Sidon-verzamelingen |
15.00 - 15.30 | M. Hablicsek | Character variety of finite upper-triangular matrices | ||
15.45 - 16.15 | M. Bright | Oplossingen van kwadratische vormen | ||
16.30 - 17.00 | N. Omnes | Discussie en projectverdeling | ||
9 Feb 2022 | 14.15 - 15.00 | 407/409 | F. Pasquotto | Scriptietips |
15.15 - 16.00 | R. de Jong | Informatievaardigheden | ||
16.15 - 17.00 | R. de Jong | Praktikum `Informatievaardigheden' | ||
16 Feb 2022 | 14.15 - 14.35 | 407/409 | I. Huijskens | Career Service |
14.40 - 15.00 | S. Jong | Mathematics and Business Studies | ||
15.15 - 15.35 | I. Smeets | Mathematics and Science Communication and Society | ||
15.45 - 16.00 | S. Pouwelse | Mathematics and Education | ||
16.15 - 16.35 | M. Chirilus-Bruckner | Applied Mathematics | ||
16.40 - 17.00 | M. Hablicsek | Algebra, Geometry and Number Theory | ||
23 Feb 2022 | Bèta banenmarkt, geen bijeenkomst. | |||
2 Mrt 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Hugo Zock | Groepencohomologie en twists van algebra's |
15.15 - 16.00 | Tiago Scholten | Symmetrie in de natuurkunde (Slides) | ||
16.15 - 17.00 | Valentijn van der Land | De stelling van Dehn | ||
9 Mrt 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Hendrik Lenstra | Tensorproducten I |
15.15 - 16.00 | Kioni Papadopoulos | Systolic inequalities on surfaces | ||
16.15 - 17.00 | Jorre The | Monoid valued metric spaces | ||
16 Mrt 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Tom van Gelooven | Determining the Hubble Constant |
15.15 - 16.00 | Felix Kalker | Reductie van binaire vormen over de gehele getallen | ||
16.15 - 17.00 | Hendrik Lenstra | Tensorproducten II | ||
23 Mrt 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Jeffrey Opreij | Constructie van spinoren op een punt |
15.15 - 16.00 | François van der Rhee | Compacte cirkelstapelingen met 2 of 3 stralen | ||
16.15 - 17.00 | Hendrik Lenstra | Tensorproducten III | ||
30 Mrt 2022 | St. Ludovicus van Casoria, geen bijeenkomst. | |||
6 Apr 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Sil de Graaf | Sidon verzamelingen |
15.15 - 16.00 | Peter Stevenhagen | Categorieën en functoren | ||
16.15 - 17.00 | Peter Stevenhagen | Categorieën en functoren | ||
13 Apr 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Lucas Albers | Groepen met weinig commutatoren |
15.15 - 16.00 | Thomas Baronner | Languages of higher dimensional automata | ||
16.15 - 17.00 | Alex Colling | Homotopical methods in particle physics | ||
20 Apr 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Ahmad Kanj | Oplossingen van kwadratische vormen |
15.10 - 15.55 | Gerson Kranenburg | Verschillen tussen ℵ0 en ℵ1 | ||
16.00 - 16.45 | Alex Braat | Priemgetallen en sommen van kwadraten | ||
27 Apr 2022 | Koningsdag, geen bijeenkomst. | |||
4 Mei 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Valentijn van der Land | De polyederalgebra en knipcongruentie |
15.15 - 16.00 | Hugo Zock | Brauer-variëteiten met een rationaal punt | ||
16.15 - 17.00 | Jorre The | Monoid valued metric spaces | ||
11 Mei 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Tiago Scholten | Gauge theory |
15.15 - 16.00 | Jeffrey Opreij | De twistor Klein-correspondentie | ||
18 Mei 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Felix Kalker | Kleiner maken van binaire vormen |
15.15 - 16.00 | François van der Rhee | Compacte cirkelstapelingen met 2 of 3 stralen | ||
16.15 - 17.00 | Gerson Kranenburg | Verschillen tussen ℵ0 en ℵ1 | ||
25 Mei 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Alex Colling | Homotopical methods in particle physics |
15.15 - 16.00 | Ahmad Kanj | Oplossingen van kwadratische vormen | ||
16.15 - 17.00 | Sil de Graaf | Sidon verzamelingen | ||
1 Jun 2022 | 14.15 - 15.00 | Sn 408 | Lucas Albers | Groepen met weinig commutatoren |
15.15 - 16.00 | Thomas Baronner | Finitely presentable precubical sets | ||
16.15 - 17.00 | Tom van Gelooven |
Lijst van bachelorscripties uit voorbije jaargangen, en een lijst van aangeboden onderwerpen:
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020.